腸管不全治療センター・腸管リハビリテーション診療実績
| ~2020年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人 | 小児 | 成人 | 小児 | |||||
| センター紹介 | ||||||||
| 初診・セカンドオピニオン | 13 | 10 | 10 | 13 | 5 | 11 | 3 | |
| 院内コンサルト | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 紹介症例の内訳 | ||||||||
| 短腸症 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ヒルシュスプルング病 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 腸管運動機能障害 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 難治性下痢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腸回転異常症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栄養吸収障害などの症例 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 腹部膨満・腹痛などの症例 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
| 在宅中心静脈栄養実績(累積数/年) | ||||||||
| 20歳未満 | 28 | 30 | 30 | 33 | 27 | 28 | ||
| 20歳以上 | 24 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | ||
| 疾患内訳 | ||||||||
| 短腸症 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
| 腸管運動機能障害 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | ||
| 難治性下痢 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||
| 炎症性腸疾患 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| その他、栄養障害 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
| 外科治療実績 | ||||||||
| 腸管延長術 | 4(治療歴含む) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 脳死小腸移植登録 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| 脳死小腸移植実施数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生体小腸移植登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 生体小腸移植実施数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





